Use the navigation tree to interact with the components.
Conveyor Pulleys although typically a bought out item, have various engineering and design parameters, that effectively make it a fit for purpose product only. As a result, a set of selection characteristics are required to be composed of individual design components. This section covers the combined grouped nodes from the database used for the selection of conveyor pulleys.
D (mm) | J2 (mm) | J (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | H (mm) | N (mm) | ØM (mm) | L (mm) | F (mm) | ØD (mm) | ØC (mm) | Locking Assembly | Type of End Disk | Lagging (mm) | P (mm) | Description | Face Width (mm) | Belt Width (mm) | Bearing Centers | ØA (mm) | ØB (mm) | ØE (mm) | Plummer Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 130 | 510 | 50 | 226 | 411 | 50 | 420 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | HT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 200 | 180 | 560 | SNL 3140 | |||
235 | 130 | 510 | 50 | 226 | 411 | 50 | 420 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | HT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 200 | 180 | 480 | SNL 3140 | |||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 411 | 50 | 360 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1700 | 1350 | 180 | 160 | 750 | SNL 3136 | |||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 411 | 50 | 360 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | LT Snub | 1700 | 1350 | 180 | 160 | 750 | SNL 3136 | ||||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 411 | 50 | 360 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | LT Snub | 1700 | 1350 | 180 | 160 | 750 | SNL 3136 | ||||
235 | 130 | 510 | 50 | 226 | 3200 | 50 | 420 | 25 | 25 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | HT Drive | 1500 | 1350 | 1830 | 200 | 180 | 840 | SNL 3140 | |||
165 | 470 | 50 | 182 | 411 | 40 | 350 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1850 | 1650 | 2450 | 150 | 140 | 630 | SNL 532 | |||
115 | 320 | 50 | 112 | 1500 | 25 | 164 | 14 | 14 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | 0 | HT Drive | 700 | 600 | 1150 | 90 | 90 | 400 | SNL 520 | ||
115 | 130 | 320 | 50 | 112 | 218 | 30 | 220 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 700 | 600 | 1150 | 90 | 90 | 315 | SNL 520 | ||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 411 | 50 | 360 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | HT Drive | 1500 | 1350 | 1830 | 180 | 160 | 750 | SNL 3136 | |||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 411 | 32 | 296 | 18 | 18 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | LT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 120 | 160 | 550 | SNL 3136 | |||
165 | 470 | 50 | 182 | 344 | 40 | 376 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 160 | 140 | 560 | SNL 532 | |||
165 | 470 | 50 | 182 | 344 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 180 | 140 | 560 | SNL 532 | |||
165 | 470 | 50 | 182 | 344 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 180 | 140 | 560 | SNL 532 | |||
245 | 140 | 540 | 50 | 236 | 434 | 101 | 454 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 1700 | 1500 | 2300 | 220 | 200 | 1250 | SNL 3144 | ||
85 | 230 | 50 | 90 | 155 | 25 | 164 | 14 | 14 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 550 | 450 | 760 | 65 | 65 | 315 | SNL 515 | ||||
85 | 230 | 50 | 90 | 155 | 25 | 164 | 14 | 14 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 550 | 450 | 760 | 65 | 65 | 400 | SNL 515 | |||||
75 | 260 | 50 | 105 | 183 | 30 | 220 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 90 | 75 | 500 | SNL 517 | |||
165 | 470 | 50 | 182 | 344 | 40 | 350 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1050 | 900 | 1550 | 150 | 140 | 400 | SNL 532 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 316 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1050 | 900 | 1550 | 130 | 125 | 315 | SNL 528 | |||
155 | 130 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 316 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1050 | 900 | 1370 | 130 | 125 | 560 | SNL 528 | ||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1050 | 900 | 1370 | 180 | 125 | 315 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 316 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1050 | 900 | 1370 | 130 | 125 | 250 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 316 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1050 | 900 | 1370 | 130 | 125 | 560 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 316 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1050 | 900 | 1370 | 130 | 125 | 315 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 316 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1050 | 900 | 1370 | 130 | 125 | 315 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 350 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1050 | 900 | 1370 | 150 | 125 | 315 | SNL 528 | |||
180 | 100 | 430 | 70 | 170 | 333 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 2300 | 2100 | 2900 | 180 | 150 | 800 | SNL 3134 | ||
80 | 130 | 230 | 30 | 80 | 155 | 32 | 260 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 2300 | 2100 | 2900 | 100 | 65 | 400 | SNL 515 | ||
180 | 100 | 430 | 70 | 170 | 333 | 40 | 376 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 2300 | 2100 | 2900 | 160 | 150 | 500 | SNL 3134 | ||
285 | 160 | 650 | 50 | 280 | 516 | 101 | 580 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 1700 | 1500 | 2300 | 260 | 240 | 1000 | SNL 3152 | ||
285 | 160 | 650 | 50 | 280 | 516 | 101 | 580 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 260 | 240 | 1000 | SNL 3152 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 550 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | LT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 240 | 220 | 630 | SNL 3148 | ||
235 | 130 | 510 | 50 | 226 | 411 | 101 | 454 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 1500 | 1350 | 2050 | 220 | 180 | 900 | SNL 3140 | ||
235 | 130 | 510 | 50 | 226 | 411 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 180 | 180 | 630 | SNL 3140 | ||
235 | 130 | 510 | 50 | 226 | 411 | 101 | 454 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 220 | 180 | 900 | SNL 3140 | ||
160 | 130 | 470 | 60 | 170 | 344 | 40 | 350 | 22 | 22 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 150 | 140 | 630 | SNL 532 | ||||
180 | 100 | 430 | 70 | 170 | 333 | 40 | 376 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1500 | 1350 | 2050 | 160 | 150 | 800 | SNL 3134 | ||
180 | 100 | 430 | 70 | 170 | 333 | 40 | 376 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 160 | 150 | 560 | SNL 3134 | ||
180 | 100 | 430 | 70 | 170 | 333 | 40 | 376 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 160 | 150 | 800 | SNL 3134 | ||
245 | 140 | 540 | 50 | 236 | 434 | 101 | 454 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 220 | 200 | 900 | SNL 3144 | ||
215 | 120 | 480 | 50 | 206 | 375 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 2000 | 1800 | 2600 | 180 | 170 | 1000 | SNL 3138 | ||
215 | 120 | 480 | 50 | 206 | 375 | 50 | 360 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 180 | 170 | 1000 | SNL 3138 | ||
180 | 100 | 430 | 70 | 170 | 333 | 40 | 376 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 160 | 150 | 800 | SNL 3134 | ||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 50 | 360 | 22 | 22 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | Turbine | LT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 180 | 125 | 400 | SNL 528 | ||||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 260 | 220 | 1000 | SNL 3148 | ||
285 | 160 | 670 | 50 | 300 | 551 | 101 | 580 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 260 | 260 | 1000 | SNL 3156 | ||
285 | 160 | 670 | 50 | 300 | 551 | 101 | 580 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 260 | 260 | 1000 | SNL 3156 | ||
160 | 130 | 470 | 60 | 170 | 344 | 40 | 376 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 160 | 140 | 800 | SNL 532 | ||
215 | 120 | 480 | 50 | 206 | 375 | 50 | 420 | 14 | 25 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 200 | 170 | 800 | SNL 3138 | ||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 320 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 140 | 125 | 500 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 320 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 140 | 125 | 500 | SNL 528 | |||
135 | 450 | 50 | 172 | 323 | 40 | 350 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 150 | 135 | 500 | SNL 530 | |||
135 | 450 | 50 | 172 | 323 | 40 | 350 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 150 | 135 | 500 | SNL 530 | |||
180 | 100 | 430 | 70 | 170 | 333 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 180 | 150 | 630 | SNL 3134 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 1350 | 1200 | 1850 | 260 | 220 | 1000 | SNL 3148 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 1350 | 1200 | 1850 | 260 | 220 | 1000 | SNL 3148 | ||
215 | 120 | 480 | 50 | 206 | 375 | 50 | 420 | 14 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1350 | 1200 | 1850 | 200 | 170 | 800 | SNL 3138 | ||
215 | 120 | 480 | 50 | 206 | 375 | 50 | 420 | 14 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1200 | 1050 | 1700 | 200 | 170 | 800 | SNL 3138 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 1200 | 1050 | 1700 | 260 | 220 | 1000 | SNL 3148 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 1200 | 1050 | 1700 | 260 | 220 | 1000 | SNL 3148 | ||
160 | 130 | 470 | 60 | 170 | 344 | 40 | 376 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 2000 | 1800 | 2600 | 160 | 140 | 800 | SNL 532 | ||
215 | 120 | 480 | 50 | 206 | 375 | 50 | 420 | 14 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 2000 | 1800 | 2600 | 200 | 170 | 800 | SNL 3138 | ||
135 | 450 | 50 | 172 | 323 | 40 | 350 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 150 | 135 | 630 | SNL 530 | |||
215 | 120 | 480 | 50 | 206 | 375 | 50 | 420 | 14 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 200 | 170 | 800 | SNL 3138 | ||
285 | 160 | 670 | 50 | 300 | 551 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 2000 | 1800 | 2600 | 260 | 260 | 1000 | SNL 3156 | ||
245 | 140 | 540 | 50 | 236 | 434 | 101 | 454 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | LT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 220 | 200 | 800 | SNL 3144 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 2000 | 1800 | 2600 | 260 | 220 | 1000 | SNL 3148 | ||
215 | 120 | 480 | 50 | 206 | 375 | 50 | 420 | 14 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 2000 | 1800 | 2600 | 200 | 170 | 630 | SNL 3138 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 2000 | 1800 | 2600 | 260 | 220 | 800 | SNL 3148 | ||
135 | 450 | 50 | 172 | 323 | 40 | 320 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1350 | 1200 | 1680 | 140 | 135 | 630 | SNL 530 | |||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 1200 | 1050 | 1700 | 260 | 220 | 630 | SNL 3148 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 580 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 1200 | 1050 | 1700 | 260 | 220 | 630 | SNL 3148 | ||
125 | 350 | 50 | 152 | 271 | 32 | 296 | 18 | 18 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1350 | 1200 | 1850 | 120 | 110 | 500 | SNL 524 | |||
125 | 130 | 350 | 50 | 152 | 271 | 32 | 296 | 18 | 18 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1350 | 1200 | 1850 | 120 | 110 | 500 | SNL 524 | ||
125 | 130 | 350 | 50 | 152 | 271 | 32 | 296 | 18 | 18 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1350 | 1200 | 1850 | 120 | 110 | 400 | SNL 524 | ||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 353 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1700 | 1500 | 2300 | 180 | 160 | 800 | SNL 3136 | ||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 353 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 180 | 160 | 800 | SNL 3136 | ||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 320 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 140 | 125 | 500 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 350 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 150 | 125 | 630 | SNL 528 | |||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 353 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1350 | 1200 | 1850 | 180 | 160 | 800 | SNL 3136 | ||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 353 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1350 | 1200 | 1850 | 180 | 160 | 800 | SNL 3136 | ||
155 | 130 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 320 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1700 | 1500 | 2300 | 140 | 125 | 500 | SNL 528 | ||
155 | 130 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 320 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1350 | 1200 | 1850 | 140 | 125 | 500 | SNL 528 | ||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 353 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1350 | 1200 | 1850 | 180 | 160 | 1000 | SNL 3136 | ||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 353 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1350 | 1200 | 1850 | 180 | 160 | 1000 | SNL 3136 | ||
180 | 100 | 430 | 70 | 170 | 333 | 40 | 376 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 160 | 150 | 630 | SNL 3134 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 454 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 220 | 220 | 630 | SNL 3148 | ||
265 | 150 | 600 | 50 | 260 | 474 | 101 | 454 | 25 | 25 | 200 | 200 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 1500 | 1350 | 1830 | 220 | 220 | 900 | SNL 3148 | ||
235 | 130 | 510 | 50 | 226 | 411 | 50 | 360 | 22 | 22 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 180 | 180 | 800 | SNL 3140 | ||
235 | 130 | 510 | 50 | 226 | 411 | 101 | 454 | 25 | 25 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | T-Bottom | 10 | HT Drive | 1500 | 1350 | 1830 | 220 | 180 | 800 | SNL 3140 | ||
75 | 260 | 50 | 95 | 183 | 32 | 260 | 18 | 18 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 100 | 75 | 400 | SNL 517 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 350 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 150 | 125 | 630 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 316 | 18 | 18 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 1830 | 130 | 125 | 500 | SNL 528 | |||
155 | 420 | 50 | 162 | 302 | 40 | 350 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1500 | 1350 | 2050 | 150 | 125 | 500 | SNL 528 | |||
195 | 110 | 450 | 50 | 196 | 353 | 40 | 376 | 22 | 22 | 170 | 170 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Drive | 1200 | 1050 | 1700 | 160 | 160 | 600 | SNL 3136 | ||
125 | 350 | 50 | 137 | 242 | 32 | 296 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | LT Snub | 1200 | 1050 | 1520 | 120 | 100 | 460 | SNL 522 | |||
125 | 350 | 50 | 137 | 242 | 32 | 296 | 18 | 18 | 180 | 180 | Keyless Locking Element | Turbine | 10 | HT Snub | 1200 | 1050 | 1520 | 120 | 100 | 460 | SNL 522 |
Shiftbulk aims to improve the speed of design, detailing and purchasing of a conveyor system. It aims at reducing the complexity of sourcing equipment, specifying designs, generation and management of equipment lists and generally reducing the complexity of OEM product selection. Beta 0.9.01
Built with the Fraternate user framework
Please feel free to contact us if you would like to work jointly on an activity or project.