Use the navigation tree to interact with the components.
In the event of a set of conveyor installations being required on a site, there are design criteria that can be shared between similar conveyors.
Z (Kg/m) | Friction Factor C | Length Factor Lo (m) | Number of Rolls - Return Idlers | Factor - Carry Idlers | Factor - Return Idlers | Mi - Carry Idlers (Kg) | Mi - Return Idlers (Kg) | Lic - Carry Idler Pitch (m) | Lir - Return Idler Pitch (m) | Mic - Linear Mass rotating parts ( Carry ) (Kg/m) | Mir - Linear Mass rotating parts ( Return ) (Kg/m) | G (Kg/m) | B - mass of belting new (Kg/m) | B - mass of belting worn | Cdc - Power (TPH) | Cdc - Vol (TPH) | Belt Width (mm) | Belt Speed (m/s) | Number of Rolls - Carry Idlers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.22 | 0.022 | 60 | 2 | 1.252862745 | 1 | 6.04 | 1.80 | 1.5 | 4.5 | 4.03 | 0.40 | 34.43 | 16 | 1089.00 | 1197.90 | 900 | 4.5 | 3 | ||
277.78 | 0.022 | 60 | 2 | 1.252862745 | 1 | 6.05 | 1.81 | 1.5 | 4.5 | 4.03 | 0.40 | 44.43 | 20 | 4500.00 | 4500.00 | 1800 | 4.5 | 3 | ||
246.91 | 0.022 | 60 | 2 | 1.252862745 | 1 | 6.05 | 1.81 | 1.5 | 3 | 4.03 | 0.60 | 71.77 | 33.57 | 30.55 | 4000.00 | 4000.00 | 1800 | 4.5 | 5 | |
277.78 | 0.022 | 60 | 2 | 1.252862745 | 1 | 6.05 | 1.81 | 1.5 | 3 | 4.03 | 0.60 | 71.23 | 33.3 | 30.30 | 4000.00 | 4000.00 | 1800 | 4 | 5 | |
150.00 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.83 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.22 | 0.60 | 67.10 | 31.64 | 28.79 | 1350.00 | 1350.00 | 1500 | 2.5 | 3 | |
96.15 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.80 | 4 | 8 | 1.21 | 0.23 | 68.86 | 33.71 | 30.68 | 1350.00 | 1350.00 | 1200 | 3.9 | 3 | |
83.33 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.80 | 4 | 8 | 1.21 | 0.23 | 60.24 | 29.4 | 26.75 | 1350.00 | 1350.00 | 1050 | 4.5 | 3 | |
111.11 | 0.022 | 60 | 2 | 1.252862745 | 1 | 6.04 | 1.80 | 1.5 | 4.5 | 4.03 | 0.60 | 44.63 | 20 | 18.20 | 600.00 | 600.00 | 1050 | 1.5 | 3 | |
234.44 | 0.022 | 60 | 2 | 1.252862745 | 1 | 6.04 | 1.80 | 1.5 | 3 | 4.03 | 0.60 | 72.03 | 33.7 | 30.67 | 422.00 | 422.00 | 1200 | 0.5 | 5 | |
119.05 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.83 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.22 | 0.60 | 43.82 | 20 | 18.20 | 1200.00 | 1200.00 | 1500 | 2.8 | 3 | |
148.81 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.83 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.22 | 0.60 | 43.82 | 20 | 18.20 | 1500.00 | 1500.00 | 1500 | 2.8 | 3 | |
168.65 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.83 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.22 | 0.60 | 43.82 | 20 | 18.20 | 1700.00 | 1700.00 | 1500 | 2.8 | 3 | |
83.33 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.80 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 43.81 | 20 | 18.20 | 1200.00 | 1200.00 | 1200 | 4 | 3 | |
118.06 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.80 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 43.81 | 20 | 18.20 | 1700.00 | 1700.00 | 1200 | 4 | 3 | |
104.17 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.80 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 43.81 | 20 | 18.20 | 1500.00 | 1500.00 | 1200 | 4 | 3 | |
246.91 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 4000.00 | 4000.00 | 1350 | 4.5 | 3 | |
197.53 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 3200.00 | 3200.00 | 1350 | 4.5 | 3 | |
148.15 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 2400.00 | 2400.00 | 1350 | 4.5 | 3 | |
98.77 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 1600.00 | 1600.00 | 1350 | 4.5 | 3 | |
49.38 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 800.00 | 800.00 | 1350 | 4.5 | 3 | |
226.76 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 4000.00 | 4000.00 | 1350 | 4.9 | 3 | |
181.41 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 3200.00 | 3200.00 | 1350 | 4.9 | 3 | |
136.05 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 2400.00 | 2400.00 | 1350 | 4.9 | 3 | |
90.70 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 1600.00 | 1600.00 | 1350 | 4.9 | 3 | |
45.35 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 42.41 | 19.3 | 17.56 | 800.00 | 800.00 | 1350 | 4.9 | 3 | |
170.07 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | 37.81 | 17 | 15.47 | 3000.00 | 3000.00 | 1350 | 4.9 | 3 | |
185.19 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.82 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.60 | NaN | 17 | NaN | 3000.00 | 3000.00 | 1350 | 4.5 | 3 | |
1.85 | 0.022 | 60 | 1 | 1 | 1.130615234 | 4.81 | 2.03 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.68 | 23.89 | 10 | 9.10 | 10.00 | 10.00 | 450 | 1.5 | 3 | |
285.71 | 0.022 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4.83 | 1.81 | 1.5 | 3 | 3.22 | 0.60 | 39.82 | 18 | 16.38 | 3600.00 | 3600.00 | 1500 | 3.5 | 3 | |
19.44 | 0.022 | 60 | 1 | 1 | 1.130615234 | 4.81 | 2.03 | 1.5 | 3 | 3.21 | 0.68 | 27.89 | 12 | 10.92 | 35.00 | 35.00 | 450 | 0.5 | 3 | |
60.52 | 0.022 | 60 | 1 | 1 | 1.130615234 | 4.82 | 2.04 | 1 | 3 | 4.82 | 0.68 | 48.06 | 21.28074 | 19.37 | 488.00 | 488.00 | 1066 | 2.24 | 3 | |
72.92 | 0.022 | 60 | 1 | 1 | 1.130615234 | 4.82 | 2.04 | 1 | 3 | 4.82 | 0.68 | 48.06 | 21.28074 | 19.37 | 588.00 | 588.00 | 1066 | 2.24 | 3 | |
168.65 | 0.022 | 60 | 1 | 1 | 1.130615234 | 4.82 | 2.04 | 1 | 3 | 4.82 | 0.68 | 48.06 | 21.28074 | 19.37 | 1360.00 | 1360.00 | 1066 | 2.24 | 3 |
Shiftbulk aims to improve the speed of design, detailing and purchasing of a conveyor system. It aims at reducing the complexity of sourcing equipment, specifying designs, generation and management of equipment lists and generally reducing the complexity of OEM product selection. Beta 0.9.01
Built with the Fraternate user framework
Please feel free to contact us if you would like to work jointly on an activity or project.