Use the navigation tree to interact with the database.
The table below covers idler roll dimensions used on typical conveyor idlers. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pOjLlw1rpCr-_95-Ue1W3IBa42Tu20wwr2jLQ1z0ZpE/edit#gid=0
Number of rolls | A | Idler Type | Belt Width (mm) | Idler Roll Length (mm) | Idler Gauge Length (mm) | Applicable Standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 634 | Troughing 3 Roll | 400 | 170 | 180 | SANS1313-1 | |
5 | n/a | Troughing 5 Roll | 400 | n/a | n/a | n/a | |
5 | n/a | Impact 5 Roll | 400 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 634 | Impact 3 Roll | 400 | 170 | 180 | SANS1313-1 | |
2 | 634 | Troughing 2 Roll | 400 | 240 | 250 | SANS1313-1 | |
2 | 634 | Impact 2 Roll | 400 | 240 | 250 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | 2 Roll V-Return | 400 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | 2 Roll Flat Return | 400 | n/a | n/a | n/a | |
1 | 634 | 1 Roll Flat Return | 400 | 484 | 494 | SANS1313-1 | |
1 | 634 | 1 Roll Flat Carry | 400 | 484 | 494 | SANS1313-1 | |
1 | n/a | Picking Centre Roll | 400 | n/a | n/a | n/a | |
1 | n/a | 1 Roll Extended Return | 400 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 686 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 200 | SANS1313-1 | |
5 | n/a | Troughing 5 Roll | 450 | n/a | n/a | n/a | |
5 | n/a | Impact 5 Roll | 450 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 686 | Impact 3 Roll | 450 | 190 | 200 | SANS1313-1 | |
2 | 686 | Troughing 2 Roll | 450 | 290 | 300 | SANS1313-1 | |
2 | 686 | Impact 2 Roll | 450 | 290 | 300 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | 2 Roll V-Return | 450 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | 2 Roll Flat Return | 450 | n/a | n/a | n/a | |
1 | 686 | 1 Roll Flat Return | 450 | 536 | 546 | SANS1313-1 | |
1 | 686 | 1 Roll Flat Carry | 450 | 536 | 546 | SANS1313-1 | |
1 | n/a | Picking Centre Roll | 450 | n/a | n/a | n/a | |
1 | n/a | 1 Roll Extended Return | 450 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 736 | Troughing 3 Roll | 500 | 200 | 210 | SANS1313-1 | |
5 | n/a | Troughing 5 Roll | 500 | n/a | n/a | n/a | |
5 | n/a | Impact 5 Roll | 500 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 736 | Impact 3 Roll | 500 | 200 | 210 | SANS1313-1 | |
2 | 736 | Troughing 2 Roll | 500 | 340 | 350 | SANS1313-1 | |
2 | 736 | Impact 2 Roll | 500 | 340 | 350 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | 2 Roll V-Return | 500 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | 2 Roll Flat Return | 500 | n/a | n/a | n/a | |
1 | 736 | 1 Roll Flat Return | 500 | 586 | 596 | SANS1313-1 | |
1 | 736 | 1 Roll Flat Carry | 500 | 586 | 596 | SANS1313-1 | |
1 | n/a | Picking Centre Roll | 500 | n/a | n/a | n/a | |
1 | n/a | 1 Roll Extended Return | 500 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 838 | Troughing 3 Roll | 600 | 240 | 250 | SANS1313-1 | |
5 | n/a | Troughing 5 Roll | 600 | n/a | n/a | n/a | |
5 | n/a | Impact 5 Roll | 600 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 838 | Impact 3 Roll | 600 | 240 | 250 | SANS1313-1 | |
2 | 838 | Troughing 2 Roll | 600 | 390 | 400 | SANS1313-1 | |
2 | 838 | Impact 2 Roll | 600 | 390 | 400 | SANS1313-1 | |
2 | 838 | 2 Roll V-Return | 600 | 300 | 310 | SANS1313-1 | |
2 | 838 | 2 Roll Flat Return | 600 | 300 | 310 | SANS1313-1 | |
1 | 838 | 1 Roll Flat Return | 600 | 688 | 698 | SANS1313-1 | |
1 | 838 | 1 Roll Flat Carry | 600 | 688 | 698 | SANS1313-1 | |
1 | n/a | Picking Centre Roll | 600 | n/a | n/a | n/a | |
1 | 838 | 1 Roll Extended Return | 600 | 770 | 802 | SANS1313-1 | |
3 | 990 | Troughing 3 Roll | 750 | 290 | 300 | SANS1313-1 | |
5 | n/a | Troughing 5 Roll | 750 | n/a | n/a | n/a | |
5 | n/a | Impact 5 Roll | 750 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 990 | Impact 3 Roll | 750 | 290 | 300 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 750 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 750 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 990 | 2 Roll V-Return | 750 | 400 | 410 | SANS1313-1 | |
2 | 990 | 2 Roll Flat Return | 750 | 400 | 410 | SANS1313-1 | |
1 | 990 | 1 Roll Flat Return | 750 | 840 | 850 | SANS1313-1 | |
1 | 990 | 1 Roll Flat Carry | 750 | 840 | 850 | SANS1313-1 | |
1 | 990 | Picking Centre Roll | 750 | 420 | 410 | SANS1313-1 | |
1 | 990 | 1 Roll Extended Return | 750 | 922 | 954 | SANS1313-2 | |
3 | 1144 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 350 | SANS1313-1 | |
5 | n/a | Troughing 5 Roll | 900 | n/a | n/a | n/a | |
5 | n/a | Impact 5 Roll | 900 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 1144 | Impact 3 Roll | 900 | 340 | 350 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 900 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 900 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 1144 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 485 | SANS1313-1 | |
2 | 1144 | 2 Roll Flat Return | 900 | 475 | 485 | SANS1313-1 | |
1 | 1144 | 1 Roll Flat Return | 900 | 994 | 1004 | SANS1313-1 | |
1 | 1144 | 1 Roll Flat Carry | 900 | 994 | 1004 | SANS1313-1 | |
1 | 1144 | Picking Centre Roll | 900 | 556 | 546 | SANS1313-1 | |
1 | 1144 | 1 Roll Extended Return | 900 | 1075 | 1107 | SANS1313-3 | |
3 | 1296 | Troughing 3 Roll | 1050 | 390 | 400 | SANS1313-1 | |
5 | 1296 | Troughing 5 Roll | 1050 | 240 | 250 | SANS1313-1 | |
5 | 1296 | Impact 5 Roll | 1050 | 240 | 250 | SANS1313-1 | |
3 | 1296 | Impact 3 Roll | 1050 | 390 | 400 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 1050 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 1050 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 1296 | 2 Roll V-Return | 1050 | 560 | 570 | SANS1313-1 | |
2 | 1296 | 2 Roll Flat Return | 1050 | 560 | 570 | SANS1313-1 | |
1 | 1296 | 1 Roll Flat Return | 1050 | 1146 | 1156 | SANS1313-1 | |
1 | 1296 | 1 Roll Flat Carry | 1050 | 1146 | 1156 | SANS1313-1 | |
1 | 1296 | Picking Centre Roll | 1050 | 708 | 698 | SANS1313-1 | |
1 | 1296 | 1 Roll Extended Return | 1050 | 1226 | 1258 | SANS1313-4 | |
3 | 1448 | Troughing 3 Roll | 1200 | 450 | 460 | SANS1313-1 | |
5 | 1448 | Troughing 5 Roll | 1200 | 270 | 280 | SANS1313-1 | |
5 | 1448 | Impact 5 Roll | 1200 | 270 | 280 | SANS1313-1 | |
3 | 1448 | Impact 3 Roll | 1200 | 450 | 460 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 1200 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 1200 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 1448 | 2 Roll V-Return | 1200 | 635 | 645 | SANS1313-1 | |
2 | 1448 | 2 Roll Flat Return | 1200 | 635 | 645 | SANS1313-1 | |
1 | 1448 | 1 Roll Flat Return | 1200 | 1298 | 1308 | SANS1313-1 | |
1 | 1448 | 1 Roll Flat Carry | 1200 | 1298 | 1308 | SANS1313-1 | |
1 | 1448 | Picking Centre Roll | 1200 | 860 | 850 | SANS1313-1 | |
1 | 1448 | 1 Roll Extended Return | 1200 | 1378 | 1410 | SANS1313-5 | |
3 | 1600 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 510 | SANS1313-1 | |
5 | 1600 | Troughing 5 Roll | 1350 | 300 | 310 | SANS1313-1 | |
5 | 1600 | Impact 5 Roll | 1350 | 300 | 310 | SANS1313-1 | |
3 | 1600 | Impact 3 Roll | 1350 | 500 | 510 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 1350 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 1350 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 1600 | 2 Roll V-Return | 1350 | 720 | 730 | SANS1313-1 | |
2 | 1600 | 2 Roll Flat Return | 1350 | 720 | 730 | SANS1313-1 | |
1 | 1600 | 1 Roll Flat Return | 1350 | 1450 | 1460 | SANS1313-1 | |
1 | 1600 | 1 Roll Flat Carry | 1350 | 1450 | 1460 | SANS1313-1 | |
1 | 1600 | Picking Centre Roll | 1350 | 1014 | 1004 | SANS1313-1 | |
1 | 1600 | 1 Roll Extended Return | 1350 | 1532 | 1564 | SANS1313-6 | |
3 | 1752 | Troughing 3 Roll | 1500 | 560 | 570 | SANS1313-1 | |
5 | 1752 | Troughing 5 Roll | 1500 | 340 | 350 | SANS1313-1 | |
5 | 1752 | Impact 5 Roll | 1500 | 340 | 350 | SANS1313-1 | |
3 | 1752 | Impact 3 Roll | 1500 | 560 | 570 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 1500 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 1500 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 1752 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 810 | SANS1313-1 | |
2 | 1752 | 2 Roll Flat Return | 1500 | 800 | 810 | SANS1313-1 | |
1 | 1752 | 1 Roll Flat Return | 1500 | 1602 | 1612 | SANS1313-1 | |
1 | 1752 | 1 Roll Flat Carry | 1500 | 1602 | 1612 | SANS1313-1 | |
1 | 1752 | Picking Centre Roll | 1500 | 1166 | 1156 | SANS1313-1 | |
1 | 1752 | 1 Roll Extended Return | 1500 | 1678 | 1710 | SANS1313-7 | |
3 | 1904 | Troughing 3 Roll | 1650 | 610 | 620 | SANS1313-1 | |
5 | 1904 | Troughing 5 Roll | 1650 | 370 | 380 | SANS1313-1 | |
5 | 1904 | Impact 5 Roll | 1650 | 370 | 380 | SANS1313-1 | |
3 | 1904 | Impact 3 Roll | 1650 | 610 | 620 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 1650 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 1650 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 1904 | 2 Roll V-Return | 1650 | 885 | 895 | SANS1313-1 | |
2 | 1904 | 2 Roll Flat Return | 1650 | 885 | 895 | SANS1313-1 | |
1 | 1904 | 1 Roll Flat Return | 1650 | 1754 | 1764 | SANS1313-1 | |
1 | 1904 | 1 Roll Flat Carry | 1650 | 1754 | 1764 | SANS1313-1 | |
1 | 1904 | Picking Centre Roll | 1650 | 1318 | 1308 | SANS1313-1 | |
1 | 1904 | 1 Roll Extended Return | 1650 | 1828 | 1860 | SANS1313-8 | |
3 | 2058 | Troughing 3 Roll | 1800 | 660 | 670 | SANS1313-1 | |
5 | 2058 | Troughing 5 Roll | 1800 | 400 | 410 | SANS1313-1 | |
5 | 2058 | Impact 5 Roll | 1800 | 400 | 410 | SANS1313-1 | |
3 | 2058 | Impact 3 Roll | 1800 | 660 | 670 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 1800 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 1800 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 2058 | 2 Roll V-Return | 1800 | 965 | 975 | SANS1313-1 | |
2 | 2058 | 2 Roll Flat Return | 1800 | 965 | 975 | SANS1313-1 | |
1 | 2058 | 1 Roll Flat Return | 1800 | 1908 | 1918 | SANS1313-1 | |
1 | 2058 | 1 Roll Flat Carry | 1800 | 1908 | 1918 | SANS1313-1 | |
1 | 2058 | Picking Centre Roll | 1800 | 1470 | 1460 | SANS1313-1 | |
1 | 2058 | 1 Roll Extended Return | 1800 | 1978 | 2010 | SANS1313-9 | |
3 | 2260 | Troughing 3 Roll | 2000 | 740 | 750 | SANS1313-1 | |
5 | 2260 | Troughing 5 Roll | 2000 | 450 | 460 | SANS1313-1 | |
5 | 2260 | Impact 5 Roll | 2000 | 450 | 460 | SANS1313-1 | |
3 | 2260 | Impact 3 Roll | 2000 | 740 | 750 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 2000 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 2000 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 2260 | 2 Roll V-Return | 2000 | 1075 | 1085 | SANS1313-1 | |
2 | 2260 | 2 Roll Flat Return | 2000 | 1075 | 1085 | SANS1313-1 | |
1 | 2260 | 1 Roll Flat Return | 2000 | 2110 | 2120 | SANS1313-1 | |
1 | 2260 | 1 Roll Flat Carry | 2000 | 2110 | 2120 | SANS1313-1 | |
1 | 2260 | Picking Centre Roll | 2000 | 1622 | 1612 | SANS1313-1 | |
1 | n/a | 1 Roll Extended Return | 2000 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 2362 | Troughing 3 Roll | 2100 | 765 | 775 | SANS1313-1 | |
5 | 2362 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 485 | SANS1313-1 | |
5 | 2362 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 485 | SANS1313-1 | |
3 | 2362 | Impact 3 Roll | 2100 | 765 | 775 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 2100 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 2100 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 2362 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 1156 | SANS1313-1 | |
2 | 2362 | 2 Roll Flat Return | 2100 | 1146 | 1156 | SANS1313-1 | |
1 | 2362 | 1 Roll Flat Return | 2100 | 2212 | 2222 | SANS1313-1 | |
1 | 2362 | 1 Roll Flat Carry | 2100 | 2212 | 2222 | SANS1313-1 | |
1 | 2362 | Picking Centre Roll | 2100 | 1774 | 1764 | SANS1313-1 | |
1 | n/a | 1 Roll Extended Return | 2100 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 2464 | Troughing 3 Roll | 2200 | 800 | 810 | SANS1313-1 | |
5 | 2464 | Troughing 5 Roll | 2200 | 490 | 500 | SANS1313-1 | |
5 | 2464 | Impact 5 Roll | 2200 | 490 | 500 | SANS1313-1 | |
3 | 2464 | Impact 3 Roll | 2200 | 800 | 810 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 2200 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 2200 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 2464 | 2 Roll V-Return | 2200 | 1185 | 1195 | SANS1313-1 | |
2 | 2464 | 2 Roll Flat Return | 2200 | 1185 | 1195 | SANS1313-1 | |
1 | 2464 | 1 Roll Flat Return | 2200 | 2310 | 2320 | SANS1313-1 | |
1 | 2464 | 1 Roll Flat Carry | 2200 | 2310 | 2320 | SANS1313-1 | |
1 | 2464 | Picking Centre Roll | 2200 | 1774 | 1764 | SANS1313-1 | |
1 | n/a | 1 Roll Extended Return | 2200 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 2668 | Troughing 3 Roll | 2400 | 870 | 880 | SANS1313-1 | |
5 | 2668 | Troughing 5 Roll | 2400 | 536 | 546 | SANS1313-1 | |
5 | 2668 | Impact 5 Roll | 2400 | 536 | 546 | SANS1313-1 | |
3 | 2668 | Impact 3 Roll | 2400 | 870 | 880 | SANS1313-1 | |
2 | n/a | Troughing 2 Roll | 2400 | n/a | n/a | n/a | |
2 | n/a | Impact 2 Roll | 2400 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 2668 | 2 Roll V-Return | 2400 | 1298 | 1308 | SANS1313-1 | |
2 | 2668 | 2 Roll Flat Return | 2400 | 1298 | 1308 | SANS1313-1 | |
1 | 2668 | 1 Roll Flat Return | 2400 | 2518 | 2528 | SANS1313-1 | |
1 | 2668 | 1 Roll Flat Carry | 2400 | 2518 | 2528 | SANS1313-1 | |
1 | 2668 | Picking Centre Roll | 2400 | 2130 | 2120 | SANS1313-1 | |
1 | n/a | 1 Roll Extended Return | 2400 | n/a | n/a | n/a | |
3 | 1675 | Troughing 3 Roll - Garland | 1350 | 505 | 555 | ||
3 | 686 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 200 | SANS 1313-1 |
Shiftbulk aims to improve the speed of design, detailing and purchasing of a conveyor system. It aims at reducing the complexity of sourcing equipment, specifying designs, generation and management of equipment lists and generally reducing the complexity of OEM product selection. Beta 0.9.01
Built with the Fraternate user framework
Please feel free to contact us if you would like to work jointly on an activity or project.